Код: | 520377 |
Код поставщика: | 3700367 |
Бренд: | Superlux |
шт/фас/уп: | 1/1/1 |
Вес: | 27.5 кг |
Объем: | 0.224 м3 |
На складе: | Курск |
Остаток: | |
РРЦ: | 10 149.00 a |
Сертификат ТР ТС_Водонагреватели электрические Ariston & SuperLux
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3700367 | |
Серия | - | |
Название | NTS 100V 1,5K (SU) | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Светло-серый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 100 |
Мощность | Вт | 1500 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 52 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,48 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Термометр | |
Внешний регулятор температуры | Да | |
Функция 'Активная электрическая защита' | Нет | |
Функция 'Защита при включении без воды' | Нет | |
Функция 'ECO EVO' | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция 'Быстрый нагрев' | Нет | |
Электропитание | Кабель питания без УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | ' | 1/2 |
Выход горячей воды | ' | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | ' | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 913 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 480 |
Вес | кг | 26 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 1 |
Страна | Россия | |
EAN | 5414849345294 |
Москва: Восточный / Северо-Восточный АО
Область: Воскресенский / Егорьевский / Люберецкий / Ногинский / Орехово-Зуевский / Павлово-Посадский / Подольский /
Раменский / Шатурский р-н
Москва: Зеленоградский / Центральный / Северный / Северо-Западный АО
Область: Дмитровский / Клинский / Мытищинский / Пушкинский / Сергиево-Посадский / Солнечногорский / Талдомский / Щёлковский р-н
Москва: Юго-восточный / Южный АО
Область: Зарайский / Каширский / Коломенский / Ленинский / Луховицкий / Озерский / Серебряно-Прудский / Серпуховский / Ступинский / Чеховский р-н
Москва: Западный / Юго-Западный / Новомоссковский / Троицкий АО
Область: Волоколамский / Истринский / Красногорский / Лотошинский / Можайский / Наро-Фоминский / Одинцовский / Рузский / Шаховской р-н
– Я хочу связаться с менеджером моего региона
– Я хочу связаться с отделом поставок
Вы можете выбрать наиболее удобный для себя способ отображения